| Ортодонтия | Стоимость (рублей) | |
| Консультация ортодонта (осмотр) | 300 | |
| Щетка для брекетов | 350 | |
| Воск для брекетов | 350 | |
| Ершик для брекетов | 350 | |
| Снятие оттиска (альгинат, силикон) | 350 | |
| Металлические брекеты (фиксация на одну челюсть) | 17000 | |
| Пластиковые (акриловые) брекеты (фиксация на одну челюсть) | 21000 | |
| Керамические брекеты (фиксация на одну челюсть) | 18000 | |
| Сапфировые брекеты (фиксация на одну челюсть) | 35000 | |
| Комбинированные брекеты (6 сапфировых, 4 метеллические),фиксация на одну челюсть. | 31000 | |
| Самолигирующие брекеты » Experience», фиксация на одну челюсть | 28000 | |
| Замена дуги металлической | 1500 | |
| Замена лигатуры, эластофорса (1 звено) | 100 | |
| Постановка раскрывающейся пружины (1 см) | 450 | |
| Повторная фиксация брекета, ортодонтической кнопки | 650 | |
| Повторная фиксация щёчной трубки, ортодонтического кольца | 800 | |
| Эластики (30 шт) | 350 | |
| Снятие брекет-систем (металлические брекеты) | 5000 | |
| Снятие брекет-систем (эстетические брекеты) | 6500 | |
| Замена дуги «Damon-3» | 2000 | |
| OSAMU-ретейнер | 6000 | |
| Несъёмный проволочный ретейнер | 6000 | |
| Одночелюстной аппарат | 5500 | |
| Двучелюстной аппарат (по типу Андрезена-Гойпля) | 7500 | |
| Аппарат RMA, Френкеля | 7500 | |
| Трейнер, LM-активатор, позиционер | 11000 | |
| Ежемесячное наблюдение на съемной ортодонтической аппаратуре | 550 | |
| Замена дуги эстетической круглой | 2500 | |
| Замена дуги эстетической квадратной | 2500 | |
| Пенка | 300 | |
| Снятие оттиска (силикон двухслойный), класс «С» | 750 | |
| Брекет металлический «Маркиз» | 600 | |
| Брекет сапфировый «Inspire ORMCO» | 2600 | |
| Анализ дентального снимка | 100 | |
| Анализ КТ | 650 | |
| Создание фотопротокола и его ведение | 650 | |
| Диагностические модели (пара) | 450 | |
| Прикусные, силиконовые валики | 550 | |
| Снятие ретейнера | 2500 | |
| Setap-каппа с перемещением зубов | 6600 | |
| Приклейка ретейнера (1 зуб) | 1400 | |
| Накладка (фуджи, филтек) (1 зуб) | 600 | |
Comments are closed.